| 1 | 502169 | Ferid Memmedov | Российская Федерация | Ufa | $ 41447.74 | 1,281.6 % |
| 2 | 502494 | Nazim Qazimahammadov | Азербайджан | Baku | $ 28672.39 | 855.7 % |
| 3 | 502163 | Recep Osman Kilic | Турция | Ankara | $ 16864.37 | 462.1 % |
| 4 | 502130 | Hikmet Eliyev | Азербайджан | Bakı | $ 15957.74 | 431.9 % |
| 5 | 502116 | Xanlar Alirzayev | Азербайджан | Sumqayıt | $ 14924.92 | 397.5 % |
| 6 | 502464 | Syed Hassan Sajid | Пакистан | Karachi | $ 13062.36 | 335.4 % |
| 7 | 502767 | Fuad Cahangirov | Азербайджан | Digər | $ 12261.08 | 308.7 % |
| 8 | 502568 | Hamza Musayev | Азербайджан | Baki | $ 11002.72 | 266.8 % |
| 9 | 502280 | Willy Fernando Ochoa Moreno | Колумбия | BOGOTA | $ 10953.27 | 265.1 % |
| 10 | 502206 | Cemil Sert | Турция | Konya | $ 10463.5 | 248.8 % |
Sabuhi Aleskerov
09.01.2012 10:46Anar Asadov
12.01.2012 18:50